更新日:2017年05月31日
1日(木) | 春の旅行 | |
2日(金) | ドライカレー・コンソメスープ・グリーンサラダ・グレープフルーツ・牛乳 | 482.2cal |
5日(月) | バターロール・肉団子スープ・スクランブルエッグ・ウィンナーソテー・ヨーグルト | 526.1cal |
6日(火) | 親子丼・そうめんのすまし汁・春雨サラダ・りんご | 380.9cal |
7日(水) | ごはん・豆腐となめこのみそ汁・ちくわの磯部揚げ・スティックきゅうり・りんごゼリー | 365.3cal |
8日(木) | ひじきごはん・かきたま汁・肉じゃが・きゅうりとワカメの酢の物・バナナ | 445.5cal |
9日(金) | スパゲッティーミートソース・コンソメスープ・グリーンサラダ・オレンジ・牛乳 | 399.7cal |
12日(月) | ごはん・けんちん汁・カレイの照り焼き・こんにゃくのかか煮・りんご | 314.8cal |
13日(火) | 豚丼・大根と油揚げのみそ汁・もやしのナムル・バナナ | 504.7cal |
14日(水) | ごはん・そうめんのすまし汁・鶏肉の竜田揚げ・きゅうりの中華和え・オレンジかん | 383.2cal |
15日(木) | ごはん・豆腐とワカメのみそ汁・エビのトマトソース煮・ほうれん草のソテー・ヨーグルト | 367.4cal |
16日(金) | ドライカレー・野菜スープ・グリーンサラダ・グレープフルーツ・牛乳 | 493.4cal |
19日(月) | 代休 | |
20日(火) | ソース焼きそば・ワカメスープ・コーンサラダ・ヨーグルト | 455.4cal |
21日(水) | 二色そぼろごはん・ふとかまぼこのすまし汁・いんげんの胡麻和え・バナナ | 444.0cal |
22日(木) | ごはん・とん汁・鮭の塩焼き・きゅうりの浅漬け・ぶどうゼリー | 421.3cal |
23日(金) | チキンカレー・コンソメスープ・グリーンサラダ・オレンジ・牛乳 | 498.8cal |
26日(月) | バターロール・ミネストローネ・ポテトオムレツ・ウィンナーソテー・ヨーグルト | 526.5cal |
27日(火) | ごはん・そうめんのすまし汁・煮魚・スティックきゅうり・バナナ | 330.5cal |
28日(水) | 麻婆豆腐丼・大根とワカメのみそ汁・もやしサラダ・りんご | 426.5cal |
29日(木) | ごはん・あさりのみそ汁・鶏肉の治部煮・春雨サラダ・アメリカンチェリー | 371.0cal |
30日(金) | ソースカツ丼・かきたま汁・グリーンサラダ・フルーツゼリー・牛乳 |
762.6cal |