更新日:2018年05月30日
| 1日(金) | スパゲッティーナポリタン・コンソメスープ・グリーンサラダ・オレンジ・牛乳 | 424.7cal | 
| 4日(月) | 親子丼・そうめんのすまし汁・ほうれん草の胡麻和え・りんご | 360.5cal | 
| 5日(火) | ごはん・大根と油揚げのみそ汁・回鍋肉・きゅうりの浅漬け・ぶどうゼリー | 441.3cal | 
| 6日(水) | ごはん・かきたま汁・エビフライ・コールスローサラダ・ヨーグルト | 423.2cal | 
| 7日(木) | 麻婆豆腐丼・とん汁・もやしのナムル・バナナ | 491.3cal | 
| 8日(金) | ポークカレー・コンソメスープ・グリーンサラダ・オレンジ・牛乳 | 482.7cal | 
| 11日(月) | バターロール・ミネストローネ・スクランブルエッグ・ウィンナーソテー・ヨーグルト | 506.1cal | 
| 12日(火) | ごはん・あさりのみそ汁・肉じゃが・きゅうりとワカメの酢の物・バナナ | 399.5cal | 
| 13日(水) | ごはん・かきたま汁・鶏肉の竜田揚げ・スティックきゅうり・オレンジかん | 334.7cal | 
| 14日(木) | 二色そぼろごはん・そうめんのすまし汁・いんげんの胡麻和え・りんご | 424.0cal | 
| 15日(金) | クリームスパゲッティー・コンソメスープ・グリーンサラダ・グレープフルーツ | 310.5cal | 
| 18日(月) | 代休 | |
| 19日(火) | ソース焼きそば・中華風たまごスープ・コーンサラダ・ヨーグルト | 456.7cal | 
| 20日(水) | ごはん・豆腐とえのきだけのみそ汁・鶏肉の治部煮・もやしのナムル・バナナ | 345.4cal | 
| 21日(木) | ごはん・かきたま汁・煮魚・きゅうりの中華和え・アメリカンチェリー | 367.7cal | 
| 22日(金) | ドライカレー・コンソメスープ・グリーンサラダ・オレンジ・牛乳 | 
 482.7cal  | 
| 25日(月) | バターロール・コーンスープ・スペイン風オムレツ・ウィンナーソテー・ヨーグルト | 603.7cal | 
| 26日(火) | 豚丼・けんちん汁・春雨サラダ・バナナ | 543.3cal | 
| 27日(水) | ごはん・ワカメとえのきだけのみそ汁・鮭の塩焼き・こんにゃくのかか煮・りんご | 287.4cal | 
| 28日 (木) | ごはん・そうめんのすまし汁・いりどり・スティックきゅうり・アメリカンチェリー | 341.5cal | 
| 29日(金) | ソースカツ丼・かきたま汁・グリーンサラダ・フルーツゼリー・牛乳 | 716.6cal |