更新日:2020年06月30日
1日(水) | ごはん・かきたま汁・煮込みハンバーグ・コーンソテー・ぶどうゼリー | 503.7cal |
2日(木) | ごはん・ふとかまぼこのすまし汁・煮魚・春雨サラダ・アメリカンチェリー | 360.0cal |
3日(金) | チキンカレー・コンソメスープ・グリーンサラダ・オレンジ・牛乳 | 498.8cal |
6日(月) | ごはん・豆腐となめこのみそ汁・筑前煮・きゅうりとわかめの酢の物・ヨーグルト | 356.5cal |
7日(火) | 七夕☆フルーツそうめん・ちくわの磯辺揚げ・スティックきゅうり・アメリカンチェリー・スイカ | 349.6cal |
8日(水) | ひじきごはん・かきたま汁・鶏肉の治部煮・春雨サラダ・オレンジかん | 436.5cal |
9日(木) | 麻婆豆腐丼・大根と油揚げのみそ汁・もやしのナムル・バナナ | 454.7cal |
10日(金) | スパゲティーミートソース・コンソメスープ・グリーンサラダ・オレンジ・牛乳 | 399.7cal |
13日(月) | バターロール・ミネストローネ・スクランブルエッグ・ウィンナーソテー・ヨーグルト | 506.1cal |
14日(火) | ごはん・かきたま汁・煮魚・もやしのサラダ・リンゴゼリー | 388.7cal |
15日(水) | ドライカレー・コンソメスープ・グリーンサラダ・バナナ |
427.7cal |